XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX890 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX890 Region Neumarkt - YSF 26390 (DE-Neumarkt)  /  Service uptime: 0 days 18:29:38
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 03.03.2026 03:00 0 days 18:29:16 s XLX E ###.0.0.1
2 XLXHRT 03.03.2026 03:00 0 days 18:29:16 s XLX F ###.132.119.189
3 XLX015 03.03.2026 03:00 0 days 18:29:16 s XLX AMN ###.59.205.228
4 XLX169 03.03.2026 03:00 0 days 18:29:16 s XLX C ###.72.202.215
5 XLX421 03.03.2026 03:00 0 days 18:29:16 s XLX C ###.53.85.93
6 XLX339 03.03.2026 03:00 0 days 18:29:16 s XLX C ###.106.165.159
7 XLXALG 03.03.2026 03:12 0 days 18:17:40 s XLX C ###.41.2.20
8 BM2622 03.03.2026 07:49 0 days 13:40:29 s XLX N ###.238.234.72
9 XLX508 03.03.2026 19:07 0 days 02:22:54 s XLX C ###.156.136.8
dl2njm@darc.de